Josuushi – Contando objetos em japonês
Josūshi – 助数词 – Contagem em japonês
Josūshi (助 数词) se refere à contagem em japonês Muitas pessoas tem dificuldade de aprender em contar objetos em japonês! Mas também pudera, pra cada tipo de coisa a terminação é diferente. Por exemplo, para objetos achatados como um prato, disco, etc, usa-se mai [枚]. Já objetos arredondados como bola, usa-se Ko [個] e para os objetos compridos como lápis, usa-se Pon ou Hon [本].
Contando – Objetos finos e planos
Para contar objetos finos, planos, achatados tais como papel, tecidos, bilhetes, lençóis, camisas, etc usamos a terminação ou extensão “mai” [ [枚]. Simples assim:
| Kanji | Hiragana | Romaji | Significado |
|---|---|---|---|
| 1枚 | いちまい | Ichimai | Um objeto |
| 2枚 | にまい | Nimai | Dois objetos |
| 3枚 | さんまい | Sanmai | Três objetos |
| 4枚 | よんまい | Yonmai | Quatro objetos |
| 5枚 | ごまい | Gomai | Cinco objetos |
| 6枚 | ろくまい | Rokumai | Seis objetos |
| 7枚 | ななまい | Nanamai | Sete objetos |
| 8枚 | はちまい | Hachimai | Oito objetos |
| 9枚 | きゅうまい | Kyuumai | Nove objetos |
| 10枚 | じゅうまい | Juumai | Dez objetos |
Contando – Objetos compridos e cilíndricos
Para contar objetos compridos, alongados ou cilíndricos tais como árvores, canetas, garrafas, pauzinhos, dedos, lápis, etc, usa-se a extensão “pon” ou “hon” [本].
| Kanji | Hiragana | Romaji | Significado |
|---|---|---|---|
| 1本 | いっぽん | Ippon | Um objeto |
| 2本 | にほん | Nihon | Dois objetos |
| 3本 | さんぼん | Sanbon | Três objetos |
| 4本 | よんほん | Yonhon | Quatro objetos |
| 5本 | ごほん | Gohon | Cinco objetos |
| 6本 | ろっぽん | Roppon | Seis objetos |
| 7本 | ななほん | Nanahon | Sete objetos |
| 8本 | はっぽん | Happon | Oito objetos |
| 9本 | きゅうほん | Kyuuhon | Nove objetos |
| 10本 | じゅっぽん | Juppon | Dez objetos |
Contando – Objetos pequenos e redondos
Para contar objetos pequenos, compactos e geralmente arredondados tais como balas, doces, ovos, laranja, etc, usa-se a terminação “ko” [個], embora existam exceções em que objetos grandes são contados como “ko” como satélites:
| Símbolo | kanji | Romaji | Significado |
|---|---|---|---|
| 1個 | 一個 | Ikko | Um objeto |
| 2個 | 二個 | Niko | Dois objetos |
| 3個 | 三個 | Sanko | Três objetos |
| 4個 | 四個 | Yonko | Quatro objetos |
| 5個 | 五個 | Goko | Cinco objetos |
| 6個 | 六個 | Rokko | Seis objetos |
| 7個 | 七個 | Nanako | Sete objetos |
| 8個 | 八個 | Hakko | Oito objetos |
| 9個 | 九個 | Kyuuko | Nove objetos |
| 10個 | 十個 | Juukko | Dez objetos |
Contando – Coisas (Objetos sem especificação)
Como vimos, há várias formas de contar, dependendo do tipo de objeto, mas não se preocupe se não conseguir gravar todos de uma vez.
Existe uma contagem com terminação Tsu [つ], que seria a forma genérica de contagem e portanto, caso não saiba a terminação apropriada, pode dizer a quantidade com o final Tsu.
Basicamente, o tsu é usado para contar coisas que não têm terminação específica.
| Kanji | Hiragana | Romaji | Significado |
|---|---|---|---|
| 幾つ | いくつ | Ikutsu | Quantos? |
| 一つ | ひとつ | Hitotsu | Um |
| 二つ | ふたつ | Futatsu | Dois |
| 三つ | みっつ | Mittsu | Três |
| 四つ | よっつ | Yottsu | Quatro |
| 五つ | いつつ | Itsutsu | Cinco |
| 六つ | むっつ | Muttsu | Seis |
| 七つ | ななつ | Nanatsu | Sete |
| 八つ | やっつ | Yattsu | Oito |
| 九つ | ここのつ | Kokonotsu | Nove |
| 十 | とお | Too | Dez |
Contando – Livros e encadernações
Para livros e encadernações em geral usa-se a extensão “satsu” [册]
| Kanji | Hiragana | Romaji | Significado |
|---|---|---|---|
| 1册 | いさつ | Issatsu | Um objeto |
| 2册 | にさつ | Nisatsu | Dois objetos |
| 3册 | さんさつ | Sansatsu | Três objetos |
| 4册 | よんさつ | Yonsatsu | Quatro objetos |
| 5册 | ごさつ | Gosatsu | Cinco objetos |
| 6册 | ろくさつ | Rokusatsu | Seis objetos |
| 7册 | ななさつ | Nanasatu | Sete objetos |
| 8册 | はちさつ | Hassatsu | Oito objetos |
| 9册 | きゅうさつ | Kyuusatsu | Nove objetos |
| 10册 | じゅうさつ | Juusatsu | Dez objetos |
Contando – Pacotes de papéis ou revistas
Para cópias de uma revista ou jornal, ou outros pacotes de papéis em geral usa-se a extensão “bu” [部]
| Kanji | Hiragana | Romaji | Significado |
|---|---|---|---|
| 1部 | いちぶ | Ichibu | Um objeto |
| 2部 | にぶ | Nibu | Dois objetos |
| 3部 | さんぶ | Sanbu | Três objetos |
| 4部 | よんぶ | Yonbu | Quatro objetos |
| 5部 | ごぶ | Gobu | Cinco objetos |
| 6部 | ろくぶ | Rokubu | Seis objetos |
| 7部 | ななぶ | Nanabu | Sete objetos |
| 8部 | はちぶ | Hachibu | Oito objetos |
| 9部 | きゅうぶ | Kyuubu | Nove objetos |
| 10部 | じゅうぶ | Juubu | Dez objetos |
Contando – Objetos com superfície
Para contar espelhos, placas de jogos de tabuleiro (xadrez, igo, shogi), paredes de uma sala, quadras de tênis, etc, usa-se a extensão “men” [面].
| Kanji | Hiragana | Romaji | Significado |
|---|---|---|---|
| 1面 | いちめん | Ichimen | Um objeto |
| 2面 | にめん | Nimen | Dois objetos |
| 3面 | さんめん | Sanmen | Três objetos |
| 4面 | よんめん | Yonmen | Quatro objetos |
| 5面 | ごめん | Go-men | Cinco objetos |
| 6面 | ろくめん | Rokumen | Seis objetos |
| 7面 | ななめん | Nanamen | Sete objetos |
| 8面 | はちめん | Hachimen | Oito objetos |
| 9面 | きゅうめん | Kyuumen | Nove objetos |
| 10面 | じゅうめん | Juumen | Dez objetos |
Contando – Máquinas, automóveis
Para contar máquinas, aparelhos domésticos, bicicletas e veículos em geral, usa-se a extensão “dai” [台]:
| Kanji | Hiragana | Romaji | Significado |
|---|---|---|---|
| 1台 | いっだい | Ichidai | Um objeto |
| 2台 | にだい | Nidai | Dois objetos |
| 3台 | さんだい | Sandai | Três objetos |
| 4台 | よんほん | Shidai | Quatro objetos |
| 5台 | ごだい | Godai | Cinco objetos |
| 6台 | ろっだい | Rokudai | Seis objetos |
| 7台 | ななだい | Nanadai | Sete objetos |
| 8台 | はっだい | Hachidai | Oito objetos |
| 9台 | きゅうだい | Kyuudai | Nove objetos |
| 10台 | じゅっだい | Judai | Dez objetos |
😉
Neste site (Joshuu) você vai encontrar uma extensa variedade de contagens. O site está em inglês, mas se tiver um conhecimento básico dá para compreender. Caso contrário, utilize um tradutor online.
Dizem que uma das partes mais complicadas ao se estudar nihongo são as contagens, e acho q deve ser mesmo, pois existem contagens muito específicas como “satsu” para encadernados.
Uma vez assistindo o anime Initial D percebi que tinha uma contagem específica para tofu. Sim, aquele queijo feito a partir de soja… Nesse momento percebi que aprender a contar em japonês ia ser muito problemático.
Oi Pessoal!
Acrescentei mais algumas contagens neste post… mas é como vocês disseram, contagem em japonês é realmente muito complexo, pois pra cada coisa usa-se uma extensão diferente… Abraços!
Hum…
Acho que você errou ali, ao invés de ITSUSATSU é ISSATSU.
Ficou muito bom, apenas uma coisa no sufixo de contagem “satsu”, Fica “issatsu” para um objeto. Mas tirando isso, o resto está muito bom.
Oi Paulo e Kiritsu!
Obrigado por me corrigirem!!!
Abraços!
Desculpe incomodar denovo, mas achei outros erros na parte do SATSU. O kanji para satsu é 冊, para quatro objetos é YONSATSU e para oito HASSATSU. Bom apenas isso.
Oi Kiritsu!
Valeu pela correção!!! Ainda estou aprendendo e essas contagens em japonês são realmente bem complicadas né rs… Arigatou gozaimashita!!! 😉
Hiragana está praticamente todo errado. DECEPCIONADA!
Reveja o que esta escrito, hiragana não confere com Romaji.
Que pena, pensei ter encontrado uma boa fonte para estudo, mas não é confiável.
🙁
gente que pessoas mais mal agradecidas..
teu site tá sendo muito prazeroso para mim
eu que pensava que contar em alemão era difícil, mas tudo bem, difícil é ser ignorante
ola aqui no brasil nos contamos para marcar algumas coisas fazendo um quadrado e riscando com um (x) dentro do quadrado somando 6 no japão como se faz essa contagem.
obrigado
Para que se usa a contagem de “tou”?
Ittou, nitou, santo…?
Eles tem um tipo de contagem, a はい onde a contagem seria utilizada paa quais momentos?
Eu creio que tenha a ver com bebidas, mas não tenho certeza